(资料图片)
博时中证港股通消费主题ETF(513960)8月8日盘中跌2.23%,最新单位净值为1.2250。
该基金最近一周跌1.28%,近一个月涨11.27%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2022年3月3日,基金经理为万琼,截止2023年6月30日,该基金资产规模为6076.49万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
美团-W | 03690 | 7.77 | 876.47 | 14.42 |
腾讯控股 | 00700 | 2.79 | 852.98 | 14.04 |
比亚迪股份 | 01211 | 1.70 | 391.84 | 6.45 |
小米集团-W | 01810 | 27.14 | 268.24 | 4.41 |
百胜中国 | 09987 | 0.65 | 262.61 | 4.32 |
农夫山泉 | 09633 | 6.24 | 248.82 | 4.09 |
理想汽车-W | 02015 | 1.94 | 242.36 | 3.99 |
快手-W | 01024 | 4.70 | 232.05 | 3.82 |
创科实业 | 00669 | 2.85 | 223.74 | 3.68 |
银河娱乐 | 00027 | 4.10 | 187.87 | 3.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)